Запчасти Bmw 5 Touring (F11) (2010 - До н.в.)

Каталог   ► BMW   ► 5 TOURING F11  

Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо
520 i2011 - До н.в.N20 B20 B120 Кв - 163  Л.с.1997 См34бензин
520 i2011 - До н.в.N20 B20 A120 Кв - 163  Л.с.1997 См34бензин
520 i2011 - До н.в.N20 B20 A135 Кв - 184  Л.с.1997 См34бензин
523 i2011 - До н.в.N20 B20 A135 Кв - 184  Л.с.1997 См34бензин
523 i2010 - 2011N52 B25 A150 Кв - 204  Л.с.2497 См36бензин
523 i2010 - До н.в.N53 B30 A150 Кв - 204  Л.с.2996 См36бензин
528 i2011 - До н.в.N20 B20 A180 Кв - 245  Л.с.1997 См34бензин
528 i xDrive2011 - До н.в.N20 B20 A180 Кв - 245  Л.с.1997 См34бензин
528 i2010 - До н.в.N53 B30 A190 Кв - 258  Л.с.2996 См36бензин
530 i2011 - До н.в.N53 B30 A200 Кв - 272  Л.с.2996 См36бензин
535 i2010 - До н.в.N55 B30 A225 Кв - 306  Л.с.2979 См36бензин
535 i xDrive2011 - До н.в.N55 B30 A225 Кв - 306  Л.с.2979 См36бензин
535 i2015 - До н.в.N55 B30 A240 Кв - 306  Л.с.2979 См36бензин
535 i xDrive2015 - До н.в.N55 B30 A240 Кв - 306  Л.с.2979 См36бензин
550 i2010 - До н.в.N63 B44 A300 Кв - 408  Л.с.4395 См38бензин
550 i2013 - До н.в.N63 B44 B330 Кв - 449  Л.с.4395 См38бензин
518 d2013 - До н.в.B47 D20 A100 Кв - 136  Л.с.1995 См34Дизель
518 d2013 - До н.в.N47 D20 C100 Кв - 136  Л.с.1995 См34Дизель
518 d2013 - До н.в.N47 D20 C105 Кв - 143  Л.с.1995 См34Дизель
518 d2014 - До н.в.B47 D20 A110 Кв - 150  Л.с.1995 См34Дизель
520 d2010 - До н.в.N47 D20 C120 Кв - 163  Л.с.1995 См34Дизель
520 d2010 - До н.в.B47 D20 A120 Кв - 163  Л.с.1995 См34Дизель
520 d xDrive2013 - До н.в.N47 D20 C120 Кв - 163  Л.с.1995 См34Дизель
520 d xDrive2013 - До н.в.B47 D20 A120 Кв - 163  Л.с.1995 См34Дизель
520 d2010 - До н.в.N47 D20 C135 Кв - 184  Л.с.1995 См34Дизель
523 d2010 - До н.в.N47 D20 C135 Кв - 184  Л.с.1995 См34Дизель
520 d xDrive2013 - До н.в.N47 D20 C135 Кв - 184  Л.с.1995 См34Дизель
520 d2014 - До н.в.B47 D20 A140 Кв - 190  Л.с.1995 См34Дизель
520 d xDrive2014 - До н.в.B47 D20 A140 Кв - 190  Л.с.1995 См34Дизель
525 d2010 - До н.в.N57 D30 A150 Кв - 204  Л.с.2993 См36Дизель
525 d xDrive2011 - До н.в.N47 D20 D155 Кв - 211  Л.с.1995 См34Дизель
525 d xDrive2011 - До н.в.B47 D20 A155 Кв - 211  Л.с.1995 См34Дизель
525 d2011 - До н.в.N47 D20 D155 Кв - 211  Л.с.1995 См34Дизель
525 d2011 - До н.в.B47 D20 A155 Кв - 211  Л.с.1995 См34Дизель
525 d2011 - До н.в.N47 D20 D160 Кв - 218  Л.с.1995 См34Дизель
525 d xDrive2011 - До н.в.N47 D20 D160 Кв - 218  Л.с.1995 См34Дизель
530 d2010 - До н.в.N57 D30 A180 Кв - 245  Л.с.2993 См36Дизель
530 d2011 - До н.в.N57 D30 A190 Кв - 258  Л.с.2993 См36Дизель
530 d xDrive2011 - До н.в.N57 D30 A190 Кв - 258  Л.с.2993 См36Дизель
530 d2015 - До н.в.N57 D30 A210 Кв - 286  Л.с.2993 См36Дизель
530 d xDrive2015 - До н.в.N57 D30 A210 Кв - 286  Л.с.2993 См36Дизель
535 d2010 - До н.в.N57 D30 B220 Кв - 299  Л.с.2993 См36Дизель
535 d2011 - До н.в.N57 D30 B230 Кв - 313  Л.с.2993 См36Дизель
535 d xDrive2011 - До н.в.N57 D30 B230 Кв - 313  Л.с.2993 См36Дизель
M 550 d xDrive2012 - До н.в.N57 D30 C280 Кв - 381  Л.с.2993 См36Дизель


◄ Назад к выбору модели BMW
Техническая поддержка сайта
Техническая поддержка сайта