Главная / Ремонт / Volvo / XC60 1/2 /

Ремонт Volvo XC60 1/2 в Магнитогорске

Специализированный автосервис Volvo XC60 1/2

75% новых клиентов

приходят к нам по рекомендации

Гарантия 1 год

или 10 000 пробега

Специализируемся на Volvo

c 2009 года

* Выберите категорию в прайс-листе для того чтобы увидеть цены нашего автосервиса

Виды работ Цена
Техническое обслуживание Volvo XC60 1/2 Уточняйте
Диагностика автомобиля Volvo XC60 1/2 Уточняйте
Замена масла Volvo XC60 1/2 Уточняйте
Заправка и ремонт автокондиционера Volvo XC60 1/2 Уточняйте
Развал-схождение Volvo XC60 1/2 Уточняйте
Ремонт выхлопной системы Volvo XC60 1/2 Уточняйте
Ремонт двигателя Volvo XC60 1/2 Уточняйте
Ремонт подвески Volvo XC60 1/2 Уточняйте
Ремонт рулевого управления Volvo XC60 1/2 Уточняйте
Ремонт тормозной системы Volvo XC60 1/2 Уточняйте
Ремонт трансмиссии Volvo XC60 1/2 Уточняйте
Ремонт электрооборудования Volvo XC60 1/2 Уточняйте

Подробные цены на ремонт Volvo XC60 1/2

* Выберите модификацию вашего автомобиля для того чтобы узнать более точную стоимость ремонта.

Модификация Двигатель Год
2.0D D3 163 л.с 2010 - 2011 выбрать
2.0D D3 136 л.с 2012 - 2015 выбрать
2.0D D3 150 л.с 2015 - 2017 выбрать
2.0D D3 DRIVe 163 л.с 2010 - 2011 выбрать
2.0D D3 DRIVe 163 л.с 2011 - 2012 выбрать
2.0D D3/D4 163 л.с 2011 - 2015 выбрать
2.0D D4 181 л.с 2013 - 2015 выбрать
2.0D D4 190 л.с 2015 - 2017 выбрать
2.0 T5 241 л.с 2010 - 2014 выбрать
2.0 T5 245 л.с 2013 - 2017 выбрать
2.0 T6 306 л.с 2013 - 2017 выбрать
2.0 Turbo 203 л.с 2009 - 2011 выбрать
2.4D 163 л.с 2008 - 2009 выбрать
2.4D 163 л.с 2009 - 2010 выбрать
2.4D D3 163 л.с 2010 - 2011 выбрать
2.4D D3 163 л.с 2011 - 2012 выбрать
2.4D D4 163 л.с 2012 - 2017 выбрать
2.4D D4 181 л.с 2013 - 2015 выбрать
2.4D D4 190 л.с 2015 - 2017 выбрать
2.4D D5 185 л.с 2008 - 2009 выбрать
2.4D D5 205 л.с 2009 - 2011 выбрать
2.4D D5 215 л.с 2011 - 2015 выбрать
2.4D D5 220 л.с 2015 - 2017 выбрать
2.4D D5 Polestar 230 л.с 2013 - 2015 выбрать
2.4D DRIVe 175 л.с 2009 - 2010 выбрать
2.5 T5 254 л.с 2014 - 2016 выбрать
2.5 T5 249 л.с 2014 - 2016 выбрать
3.0 T6 285 л.с 2008 - 2010 выбрать
3.0 T6 305 л.с 2010 - 2015 выбрать
3.0 T6 Polestar 329 л.с 2013 - 2015 выбрать
3.2 238 л.с 2009 - 2010 выбрать
3.2 243 л.с 2010 - 2014 выбрать
Техническая поддержка сайта
Техническая поддержка сайта